附录
关键入口与术语速查。详细步骤见各章正文。
平台入口
| 入口 | 说明 |
|---|---|
| 客户平台 | 浏览器打开平台网站,登录后进入首页 |
| 配网 | 使用随箱二维码,或平台内提示的配网入口 |
| 部署向导 | 安装部署说明 |
常用术语
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 家庭 | 设备与房间归属的一组空间,可含多名成员 |
| 房间 | 家庭下的监测空间;创建时填名称与长 / 宽,层高在房间设置中补 |
| 功能区 / 区域信息 | 房间平面上的矩形规则区:屏蔽、驻留、入侵、多人、离开、离开房间;合计最多 20 块。选中后右侧「功能区参数」可改类型、启用、中心 / 边长 / 范围 |
| 设备序列号 | 15 或 20 位字母数字;首位 B / C / D 分别对应体征、人员计数、顶装跌倒 |
| 方位 | 雷达高度、下倾角、平面位置与朝向,须与墙上安装一致 |
| 指示灯 | 设备状态灯;配网 / 启动 / 正常运行含义见 S3 |
与部署向导的分工
| 文档 | 覆盖 |
|---|---|
| 部署向导 | 开箱、选位、上墙、校准、房型、验收 |
| 本向导 | 配网、账号登录、平台日常使用 |